Все модели HEPA ULPA фильтров Envirco
Одним из наиболее успешных направлений продукции Envirco по прежнему остаются вентиляционные хепа и ульпа фильтры серии МАС10, которые имеют низкий уровень шума и высокую производительность. Они известны во всем мире и применяются в различных отраслях для получения чистого стерильного воздуха. Основным их достоинством является модульная конструкция, которая позволяет быстро изменять параметры чистой комнаты и не зависить от демонтажа или установки вентиляционных воздуховодов.
Узнайте больше о всех моделях вентиляционных HEPA и ULPA фильтров Envirco
Таблица 1. Сравнение технических характеристик моделей вентиляционных фильтров MAC10
Модель | ||||||
Тип мотора | AC 1/5 HP / 0.15kW | EC 1/2 HP / 0.37kW | EC 1/2HP / 0.37kW | |||
Особенности мотора | стандартный | постоянный воздушный поток | интенсивный воздушный поток | |||
Тип вентилятора | прямые лопасти | прямые лопасти | обратно загнутые лопасти | |||
Потребляемая мощность | высокая | средняя | низкая | |||
Управление | 3 скорости, регулировка скорости, карта ModBus | регулировка скорости, карта ModBus | регулировка скорости, карта ModBus | |||
Управление BMS | да | да | да | |||
Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | |||
Основной фильтр | HEPA (H13) или ULPA (U15) | ULPA (U15) | HEPA (H13) или ULPA (U15) | |||
Пред фильтр | G2 | G2 | G2 или G4 | |||
Размеры модели | 585х585 600х600 | 585х1185 600х1210 | 585х585 600х600 | 585х1185 600х1210 | 585х585 600х600 | 585х1185 600х1210 |
Производительность максимум, м3/час | 660 | 1100 | 660 | 1100 | 915 | 1600 |
Потребляемая мощность Вт при скорости 0,45 м/с* | 120 | 220 | 65 | 105 | 40 | 50 |
Уровень шума, дВа при скорости 0,45 м/с* | 48 | 51 | 46 | 48 | 41 | 45 |
Вес модели | 18,6 | 30 | 18,6 | 30 | 18,6 | 30 |
Электропитание | 240В / 1Ф / 50Гц |
*Примечание: все приведенные данные измерялись при скорости 0,45 м/с (ламинарный поток воздуха) на чистом HEPA фильтре.